国产尺码和欧洲尺码表对照
在购买服装时,尺码是一个非常重要的指标。不同国家和地区有不同的尺码标准,因此购物时需要根据自己的身体情况选择合适的尺码。其中,国产尺码和欧洲尺码是两种常见的尺码标准。下面将介绍国产尺码和欧洲尺码表的对照。
国产尺码和欧洲尺码表2023
2023年国产尺码和欧洲尺码表的对照如下:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 78-82 | 62-66 | 86-90 |
M | 36 | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
L | 38 | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
XL | 40 | 90-94 | 74-78 | 98-102 |
XXL | 42 | 94-98 | 78-82 | 102-106 |
国产尺码和欧洲尺码表2022
2022年国产尺码和欧洲尺码表的对照如下:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
M | 38 | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
L | 40 | 90-94 | 74-78 | 98-102 |
XL | 42 | 94-98 | 78-82 | 102-106 |
XXL | 44 | 98-102 | 82-86 | 106-110 |
国产尺码与欧洲尺码表2023
2023年,国产尺码和欧洲尺码表对照如下:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 79-84 | 62-68 | 85-91 |
M | 38 | 84-88 | 68-72 | 91-95 |
L | 40 | 88-92 | 72-76 | 95-99 |
XL | 42 | 92-96 | 76-80 | 99-103 |
XXL | 44 | 96-100 | 80-84 | 103-107 |
国产尺码和欧洲尺码对照
根据以上对照表,我们可以发现国产尺码和欧洲尺码有一定差异。在购买服装时,建议先测量自己的身体尺寸,再根据对照表选择合适的尺码。此外,不同品牌的尺码标准也可能会有微小差别,所以购物时最好先试穿,确保服装的合适性和舒适度。