国产尺码和欧洲尺码表对照
随着国内服装行业的逐渐发展壮大,越来越多的人开始购买国产服装品牌,而国产服装的尺码与欧洲尺码表存在一些差异,以下是国产尺码和欧洲尺码表的对照。
国产尺码和欧洲尺码表2023
根据最新标准,2023年中国常规成人服装尺码与欧洲尺码表对照如下:
中国尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
165/84A | 44 | 82-86 | 70-74 | 86-90 |
170/88A | 46 | 86-90 | 74-78 | 90-94 |
175/92A | 48 | 90-94 | 78-82 | 94-98 |
180/96A | 50 | 94-98 | 82-86 | 98-102 |
185/100A | 52 | 98-102 | 86-90 | 102-106 |
国产尺码和欧洲尺码表2022
在2022年的时候,中国常规成人服装尺码与欧洲尺码表对照如下:
中国尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
160/80A | 36 | 76-80 | 60-64 | 82-86 |
165/84A | 38 | 80-84 | 64-68 | 86-90 |
170/88A | 40 | 84-88 | 68-72 | 90-94 |
175/92A | 42 | 88-92 | 72-76 | 94-98 |
180/96A | 44 | 92-96 | 76-80 | 98-102 |
国产尺码与欧洲尺码表2023
下面是中国儿童服装尺码与欧洲尺码表对照:
中国尺码 | 欧洲尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|---|
110 | 5-6岁 | 105-115 | 56-60 | 53-57 | 60-64 |
120 | 7-8岁 | 115-125 | 60-64 | 57-61 | 64-68 |
130 | 9-10岁 | 125-135 | 64-68 | 61-65 | 68-72 |
140 | 11-12岁 | 135-145 | 68-72 | 65-69 | 72-76 |
150 | 13-14岁 | 145-155 | 72-76 | 69-73 | 76-80 |
国产尺码和欧洲尺码对照
以下是国产男士鞋和欧洲鞋码尺码对照表:
中国尺码 | 欧洲尺码 | 足长(cm) |
---|---|---|
39 | 39 | 24.5 |
40 | 40 | 25.0 |
41 | 41 | 25.5 |
42 | 42 | 26.0 |
43 | 43 | 26.5 |
总之,在购买服装或鞋履前,一定要注意尺寸和尺码,尤其是购买国外品牌时,需要选择适合自己的尺码,以免造成不必要的麻烦。