国产尺码和欧洲尺码对照
尺码是购买服装时必须考虑的因素之一。然而,在不同的地区,尺码的表示方式可能会有所不同。在中国,我们使用的是国产尺码,而在欧洲,他们使用的是欧洲尺码。以下是国产尺码和欧洲尺码的对照表:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 150-155 | 75-80 | 56-61 | 82-87 |
S | 34-36 | 155-160 | 80-86 | 61-66 | 87-92 |
M | 38-40 | 160-165 | 86-92 | 66-71 | 92-97 |
L | 42-44 | 165-170 | 92-98 | 71-76 | 97-102 |
XL | 46-48 | 170-175 | 98-104 | 76-81 | 102-107 |
XXL | 50-52 | 175-180 | 104-110 | 81-86 | 107-112 |
国产尺码和欧洲尺码表2023
如果您对尺码概念不熟悉,上表或许并不容易理解。因此,在这里,我们提供2023年的国产尺码和欧洲尺码表,以帮助消费者准确选择自己的尺码。
国产尺码 | 欧洲尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 150-155 | 75-80 | 56-61 | 82-87 |
S | 34-36 | 155-160 | 80-86 | 61-66 | 87-92 |
M | 38-40 | 160-165 | 86-92 | 66-71 | 92-97 |
L | 42-44 | 165-170 | 92-98 | 71-76 | 97-102 |
XL | 46-48 | 170-175 | 98-104 | 76-81 | 102-107 |
XXL | 50-52 | 175-180 | 104-110 | 81-86 | 107-112 |
国产尺码和欧洲尺码表2022
随着时间的推移,尺码可能会有所改变。以下是国产尺码和欧洲尺码表2022年版:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 150-155 | 75-80 | 56-61 | 82-87 |
S | 34-36 | 155-160 | 80-86 | 61-66 | 87-92 |
M | 38-40 | 160-165 | 86-92 | 66-71 | 92-97 |
L | 42-44 | 165-170 | 92-98 | 71-76 | 97-102 |
XL | 46-48 | 170-175 | 98-104 | 76-81 | 102-107 |
XXL | 50-52 | 175-180 | 104-110 | 81-86 | 107-112 |
国产尺码与欧洲尺码表2023
未来,尺码可能会因为各种原因而发生改变。以下是国产尺码与欧洲尺码表2023年版,仅供参考。
国产尺码 | 欧洲尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 150-155 | 75-80 | 56-61 | 82-87 |
S | 34-36 | 155-160 | 80-86 | 61-66 | 87-92 |
M | 38-40 | 160-165 | 86-92 | 66-71 | 92-97 |
L | 42-44 | 165-170 | 92-98 | 71-76 | 97-102 |
XL | 46-48 | 170-175 | 98-104 | 76-81 | 102-107 |
XXL | 50-52 | 175-180 | 104-110 | 81-86 | 107-112 |
结论
尺码对于购物来说是很重要的,因为它可以确保所购买的衣服正好合身。本文介绍了国产尺码和欧洲尺码的对照表,以及2022年和2023年的更改。请注意,尺码标准可能因为各种原因而有所不同。