国产尺码和欧洲尺码表2023
在衣服购买时,尺码的选择非常重要。然而,由于不同国家有不同的尺码标准,所以在选择尺码时,经常会让人感到困惑。本文将对比国产尺码表和欧洲尺码表,以便大家更好地选择自己合适的尺码。
国产尺码表通常以厘米作为单位。以女装为例,一般的尺码规格如下:
尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|
S | 80-84 | 64-68 | 86-90 |
M | 84-88 | 68-72 | 90-94 |
L | 88-92 | 72-76 | 94-98 |
XL | 92-96 | 76-80 | 98-102 |
XXL | 96-100 | 80-84 | 102-106 |
而欧洲尺码表则往往使用字母代表尺码,同时也会标注数字。以下是女装的欧洲尺码表:
尺码 | 数字 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 30 | 77-80 | 58-61 | 83-86 |
XS | 32 | 81-84 | 62-65 | 87-90 |
S | 34 | 85-88 | 66-69 | 91-94 |
M | 36 | 89-92 | 70-73 | 95-98 |
L | 38 | 93-96 | 74-77 | 99-102 |
XL | 40 | 97-100 | 78-81 | 103-106 |
XXL | 42 | 101-104 | 82-85 | 107-110 |
国产尺码和欧洲尺码表2022
国产尺码表和欧洲尺码表在2022年度并未有多大改变。以下是男装的尺码对照表:
尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|
S | 90-94 | 72-76 | 88-92 |
M | 94-98 | 76-80 | 92-96 |
L | 98-102 | 80-84 | 96-100 |
XL | 102-106 | 84-88 | 100-104 |
XXL | 106-110 | 88-92 | 104-108 |
男装的欧洲尺码表则如下:
尺码 | 数字 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 86-89 | 76-79 | 90-93 |
S | 46 | 90-93 | 80-83 | 94-97 |
M | 48 | 94-97 | 84-87 | 98-101 |
L | 50 | 98-101 | 88-91 | 102-105 |
XL | 52 | 102-105 | 92-95 | 106-109 |
XXL | 54 | 106-109 | 96-99 | 110-113 |
国产尺码与欧洲尺码表2023
2023年度,与2022年相比,国产尺码表和欧洲尺码表没有太大的变化。以下是童装的尺码对照表:
尺码 | 身高范围(cm) | 年龄 |
---|---|---|
90 | 85-95 | 1-2岁 |
100 | 95-105 | 2-3岁 |
110 | 105-115 | 3-4岁 |
120 | 115-125 | 4-5岁 |
130 | 125-135 | 5-6岁 |
140 | 135-145 | 6-7岁 |
童装的欧洲尺码表则如下:
尺码 | 身高(cm) | 年龄 |
---|---|---|
90 | 86-92 | 1.5-2岁 |
98 | 92-98 | 2-3岁 |
104 | 98-104 | 3-4岁 |
110 | 104-110 | 4-5岁 |
116 | 110-116 | 5-6岁 |
122 | 116-122 | 6-7岁 |
128 | 122-128 | 7-8岁 |
国产尺码和欧洲尺码对照
不同国家的尺码标准不一样,因此在购买衣物时需要对照每个国家的尺码表。以下是睡衣的尺码对照表:
尺码 | 国产尺码 | 欧洲尺码 |
---|---|---|
M | 165/88A | 48 |
L | 170/92A | 50 |
XL | 175/96A | 52 |
XXL | 180/100A | 54 |
XXXL | 185/104A | 56 |
以上是睡衣的尺码对照表,可以看出国产尺码表和欧洲尺码表之间的差异。因此,在购买衣服时,一定要先了解自己的身体尺寸,再对照尺码表选择适合自己的尺码。
总的来说,国产尺码表和欧洲尺码表的尺码对照大致相似,只是标注单位不同,需要仔细对照选择。